Linia 1: Piața Gării – Cartier Slobozia Nouă (Luni-Vineri)
Număr | Ora de plecare | Ora de atingere al punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 4:30 | 5:00 | 5:30 |
2 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
3 | 5:30 | 6:00 | 6:30 |
4 | 6:00 | 6:30 | 7:00 |
5 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
6 | 7:00 | 7:30 | 8:00 |
7 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
8 | 8:00 | 8:30 | 9:00 |
9 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
10 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
11 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
12 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
13 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
14 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
15 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
16 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
17 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
18 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
19 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
20 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
21 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
22 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
23 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
24 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
25 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
26 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
27 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
28 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
29 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
31 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
32 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
33 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
34 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
Linia 2: Piața Gării – Cartier Bora (Luni-Vineri)
Număr | Ora de plecare | Ora de atingere al punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 6:50 | 7:14 | 7:44 |
2 | 10:20 | 10:44 | 11:14 |
3 | 12:10 | 12:34 | 12:04 |
4 | 13:20 | 13:44 | 14:14 |
5 | 14:10 | 14:34 | 15:04 |
6 | 15:20 | 15:44 | 16:14 |
7 | 16:55 | 17:19 | 17:49 |
8 | 19:10 | 19:34 | 20:04 |
Programul de circulație pentru zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale:
Linia 1: Piața Gării – Slobozia Nouă
Număr | Ora de plecare | Ora de atingere al punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
2 | 6:00 | 6:30 | 7:00 |
3 | 7:00 | 7:30 | 8:00 |
4 | 7:30 | 8:00 | 8:30 |
5 | 8:00 | 8:30 | 9:00 |
6 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
7 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
8 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
9 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
10 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
12 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
14 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
16 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
18 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
19 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
20 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
21 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
22 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Linia 2: Piața Gării – Bora
Număr | Ora de plecare | Ora de atingere al punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 7:05 | 7:29 | 7:59 |
2 | 10:20 | 10:44 | 11:14 |
3 | 14:00 | 14:24 | 14:54 |
4 | 18:00 | 18:24 | 18:54 |
Programul de circulație pentru prima zi de Paste, prima zi de Crăciun si 1 Ianuarie:
Ordinea în care se succed | Ora de plecare | Ora de atingere a | Ora de | |
expedierile | | | | | punctului de întoarcere | sosire | |
1 | | | 6:00 | | 6:30 | 7:00 | Sl.Nouă |
2 | | | 7:30 | | 8:00 | 8:30 | Sl.Nouă |
3 | | | 9:00 | | 9:30 | 10:00 | Sl.Nouă |
4 | | | 10:30 | | 11:00 | 11:30 | Sl.Nouă |
5 | | | 12:00 | | 12:25 | 12:50 | Bora |
Ordinea în care se succed | Ora de plecare | Ora de atingere a | Ora de | |
expedierile | | | | | punctului de întoarcere | sosire | |
6 | | | 7:10 | | 7:45 | 8:10 | Bora |
7 | | | 8:35 | | 9:00 | 9:25 | Bora |
8 | | | 9:30 | | 10:00 | 10:30 | Sl.Nouă |
9 | | | 11:00 | | 11:30 | 12:00 | Sl.Nouă |
10 | | | 13:00 | | 13:25 | 13:50 | Bora |
Ordinea în care se succed | Ora de plecare | Ora de atingere a | Ora de | |
expedierile | | | | | punctului de întoarcere | sosire | |
12 | | | 15:00 | | 15:30 | 16:00 | Sl.Nouă |
13 | | | 16:30 | | 17:00 | 17:30 | Sl.Nouă |
14 | | | 18:00 | | 18:25 | 18:45 | Bora |
15 | | | 19:00 | | 19:30 | 20:00 | Sl.Nouă |
16 | | | 20:30 | | 21:00 | 21:30 | Sl.Nouă |